
Газовий котел Вулкан АОГВ 30М димохідний
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Апарати забезпечують опалення і гаряче водопостачання приватних будинків, квартир, будівель комунально-побутового призначення площею опалення до 300м2 з висотою стелі до 3м. Димохідні газові апарати АОГВ – це апарати з додатковим захистом безпеки.
Апарати оснащені датчиком тяги. Апарати потужністю 7-16 кВт оснащені автоматикою 630EUROSIT, від 20-30 квт автоматикою МINSIT, від 55-90 кВт автоматикою Honeywell.
Апарати газові димохідні абсолютно невибагливі до умов експлуатації, надійні, економічні, мають тривалий термін експлуатації і компактні розміри.
| Модель | А0ГВ-20М | А0ГВ-26М | А0ГВ-30М | Корді-55Н | Корді-90Н |
| Потужність, кВт | 20 | 26 | 30 | 55 | 90 |
| Витрата газу, м3/год, не більше | 2,19 | 2,88 | 3,29 | 6,0 | 9,9 |
| ККД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| З'єднувальна різьба патрубків опалення | |||||
| Об'єм води в котлі, л | 25,5 | 33,6 | 39,5 | 83,0 | 107,9 |
| Експлуатаційний період, років | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Діапазон регулювання температури води | (50-90)±5 | (50-90)±5 | (50-90)±5 | (50-90)±5 | (50-90)±5 |
| Маса виробу, кг | 58 | 70 | 90 | 230 | 280 |
| Габаритні розміри | |||||
| Висота, мм | 785 | 785 | 830 | 1020 | 1104 |
| Ширина, мм | 380 | 380 | 380 | 636 | 836 |
| Глибина, мм | 460 | 560 | 660 | 733 | 820 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Красилівський агрегатний завод |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 30 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Витратуа газового палива | 3.29 куб.м/год |
| Об'єм води в котлі | 39.5 л |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Білий |
| Вага | 90 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 45 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 830 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Глибина | 660 мм |
| Діаметр димоходу | 90 мм |
| Вхід в систему опалення | 2" |
| Повернення з системи опалення | 2" |
| Основні | |
| Тип палива | Газоподібне |
| Додаткові характеристики | |
| П'єзорозпалювач | True |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Під'єднання газу | 1/2" |
- Ціна: 18 700 ₴
